Pengawasan
Pilkada 2024 - Pengawasan DPT 2024 di Majalengka: Dari Pencegahan hingga Penetapan DPT
Pemilih adalah jantung demokrasi. Karena itu, akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menentukan mutu pemungutan dan penghitungan suara. Di Kabupaten Majalengka, Bawaslu bersama jajaran Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan berlapis—mulai pencegahan, pengawasan melekat saat Coklit, uji petik, hingga patroli “Kawal Hak Pilih”.
Dasar Hukum Singkat
- UU No. 1/2015 (jo. UU No. 6/2020) tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- Perbawaslu No. 10/2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.
Kriteria pemilih: WNI berumur ≥17 tahun pada hari pemungutan suara, sudah kawin/pernah kawin.
Persiapan Pengawasan
Penyusunan DPT dilakukan KPU melalui tahapan: analisis daftar pemilih (DP4), sinkronisasi dengan DPT terakhir, Coklit oleh Pantarlih, penetapan DPS → DPSHP → DPT, dan layanan DPTb/DPK.
Kerawanan Utama
Penyusunan Daftar Pemilih
- Basis data tidak akurat/mutakhir; 2) Tidak sesuai jadwal; 3) Beban kerja vs waktu tak proporsional; 4) Pemetaan TPS tak melibatkan penyelenggara ad hoc.
Coklit oleh Pantarlih
- Prosedur tak sesuai (tidak mendatangi langsung, memakai TI tanpa verifikasi lapangan, tugas dilimpahkan, terlambat, salah coret MS/TMS, tak pasang stiker, tak tindaklanjuti masukan masyarakat/saran pengawas).
- Akurasi data terancam: perantau, wilayah rawan/bencana, problem adminduk (perbatasan, KTP ganda, belum rekam KTP-el, data kematian, WNA tercantum), perpindahan domisili belum tuntas, disabilitas tak tercatat, alih status TNI/Polri, penghuni lapas.
Penyusunan DPS/DPT
- Proses tak sesuai ketentuan; tidak diumumkan di laman/aplikasi/papan RT/RW; saran masyarakat dan pengawas tak ditindaklanjuti; ketidaksesuaian Sidalih vs rekap Excel; salinan daftar tak diberikan ke pengawas; masa pengumuman <10 hari; pencermatan ulang Sidalih tidak dilakukan.
DPTb/DPK
- Sosialisasi layanan lemah, perlakuan tidak seragam, pemilih kesulitan mengurus; DPT/DPTb dilayani sebagai DPK; DPK memilih di luar alamat IKD/KK/KTP-el.
Pencegahan (Surat Imbauan & Koordinasi)
Tabel 2.1 – Rekap Kegiatan Pencegahan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih (2024)
| No | Kegiatan/Surat | Perihal | Tujuan/Sasaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Surat Imbauan No. 123/PM.00.02/K.JB-12/05/2024 (29 Mei 2024) | Memastikan penyusunan daftar pemilih | KPU Kab. Majalengka |
| 2 | Surat Imbauan No. 124/PM.00.02/K.JB-12/06/2024 (3 Juni 2024) | Pelaksanaan Coklit | KPU Kab. Majalengka |
| 3 | Surat Imbauan No. 166/PM.00.02/K.JB-12/08/2024 (2 Agustus 2024) | Rekap DPHP | KPU Kab. Majalengka |
| 4 | Surat Imbauan No. 170/PM.00.02/K.JB-12/08/2024 (5 Agustus 2024) | Penyusunan DPS | KPU Kab. Majalengka |
| 5 | Surat Imbauan No. 232/PM.00.02/K.JB-12/08/2024 (6 Sept 2024) | Rekap DPSHP & DPT | KPU Kab. Majalengka |
| 6 | Surat Imbauan No. 299/PM.00.02/K.JB-12/10/2024 (10 Okt 2024) | Layanan DPTb & DPK | KPU Kab. Majalengka |
Aktivitas Pengawasan (Metode & Alur)
Tabel 2.2 – Kegiatan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih
| No | Kegiatan | Sasaran | Materi/Output | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Melekat | Pantarlih, PPS/PPK, KPU | Coklit → DPS → DPSHP → DPT | Bawaslu Kab. & jajaran |
| 2 | Uji Petik | Masyarakat/KK sampel | Akurasi hasil Coklit dituangkan dalam AK & LHP | PKD, Panwascam |
| 3 | Pengawasan DPS→DPT | Desa/Kel se-Kabupaten | Proses dari DPS hingga DPT | Panwascam |
| 4 | Evaluasi & Tindak Lanjut | Internal pengawas | Supervisi, rekap hasil pengawasan | Bawaslu Kab./Panwascam |
| 5 | Patroli “Kawal Hak Pilih” | Masyarakat | Menjamin hak pilih, koreksi MS/TMS | Bawaslu Kab. & jajaran |
| 6 | Rapat Evaluasi | Jajaran pengawas | Evaluasi pemutakhiran data | Bawaslu Kab. & Panwascam |
| 7 | Posko Pengaduan | Masyarakat | Aduan/masukan hak pilih | Bawaslu Kab. & jajaran |
| 8 | Koordinasi Data | KPU & Disdukcapil | Rekonsiliasi data pemilih | Bawaslu–KPU–Dukcapil |
Hasil Pengawasan
1) Coklit & Uji Petik (24 Jun–24 Jul 2024; uji petik 29 Jun–18 Jul 2024)
Temuan TMS tapi masuk daftar
- Tidak dikenal: 14
- Meninggal: 844
- Anggota TNI: 7
- Anggota Polri: 1
- Bukan penduduk setempat: 17
- Ganda: 18
- Di bawah umur: 2
- Pindah domisili (keluar): 367
Temuan MS tapi belum masuk daftar
- 17 tahun tapi belum terdaftar: 141
- Alih status dari TNI: 18
- Alih status dari Polri: 1
- Pindah domisili (masuk): 88
Pengawasan DPS
Fokus pada kepatuhan prosedur PPS/PPK dan akurasi pemetaan TPS. Masalah krusial: MS belum terdaftar (adminduk), TMS masih terdaftar (meninggal/pindah/TNI/Polri), profesionalitas penyelenggara, dan kelompok rentan adminduk.
Layanan publik: Pembentukan Posko Kawal Hak Pilih di Panwascam dan PKD, serta koordinasi dengan Dukcapil, Lapas IIB (±600 pemilih, 1 TPS khusus), dan Kemenag (data menikah/17+).
Tabel 2.3 – Rekapitulasi DPS Kabupaten Majalengka (11 Agustus 2024)
| Jumlah Kec. | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Pemilih |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 343 | 2.110 | 499.462 | 502.589 | 1.002.051 |
Tabel 2.4 – Rekapitulasi DPS per Kecamatan (Ringkasan)
Kolom: Jumlah Kel/Desa, Jumlah TPS, Pemilih Baru, Pemilih TMS, Perbaikan Data Pemilih
| Kecamatan | Kel/Desa | TPS | Pemilih Baru | Pemilih TMS | Perbaikan Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemahsugih | 19 | 113 | 2.579 | 1.821 | 1.050 |
| Bantarujeg | 13 | 80 | 1.302 | 949 | 791 |
| Cikijing | 15 | 121 | 2.616 | 2.185 | 1.029 |
| Talaga | 17 | 83 | 1.129 | 835 | 1.786 |
| Argapura | 14 | 63 | 1.693 | 1.126 | 657 |
| Maja | 18 | 87 | 4.031 | 3.883 | 907 |
| Majalengka | 14 | 116 | 1.150 | 1.394 | 1.043 |
| Sukahaji | 13 | 76 | 1.476 | 1.373 | 842 |
| Rajagaluh | 13 | 77 | 1.313 | 1.010 | 890 |
| Leuwimunding | 14 | 94 | 1.421 | 1.032 | 1.426 |
| Jatiwangi | 16 | 142 | 3.195 | 3.767 | 1.543 |
| Dawuan | 11 | 69 | 1.981 | 1.747 | 782 |
| Kadipaten | 7 | 67 | 795 | 843 | 589 |
| Kertajati | 14 | 83 | 1.634 | 2.634 | 564 |
| Jatitujuh | 15 | 85 | 2.148 | 2.215 | 760 |
| Ligung | 19 | 104 | 1.960 | 2.121 | 917 |
| Sumberjaya | 15 | 101 | 4.196 | 4.688 | 797 |
| Panyingkiran | 9 | 51 | 597 | 548 | 583 |
| Palasah | 13 | 83 | 2.191 | 2.315 | 913 |
| Cigasong | 10 | 57 | 641 | 587 | 936 |
| Sindangwangi | 10 | 56 | 741 | 488 | 708 |
| Banjaran | 13 | 47 | 518 | 378 | 471 |
| Cingambul | 13 | 66 | 1.737 | 1.274 | 497 |
| Kasokandel | 10 | 82 | 1.907 | 1.791 | 730 |
| Sindang | 7 | 28 | 804 | 797 | 348 |
| Malausma | 11 | 79 | 2.124 | 1.819 | 846 |
| JUMLAH | 343 | 2.110 | 45.879 | 43.620 | 22.405 |
Catatan Pleno DPS (Bawaslu):
- Ditemukan data tidak ditemukan namun di-MSk-an; 25 data NKK sama di Desa Cikaracak, Argapura.
- WNI sudah/pernah kawin tidak dicoklit (Jatiwangi: 1 orang; Majalengka: 5 orang).
- Bawaslu memberikan saran perbaikan untuk MS belum masuk daftar dan TMS yang masih tercantum.
Patroli “Kawal Hak Pilih” Pasca-DPS
Instruksi No. 184/PM.00.02/K.B-12/06/2024 (19 Agustus 2024) fokus pada penertiban TMS dan pengamanan MS.
Temuan TMS (patroli):
- Meninggal: 836 | Anggota Polri: 1 | Bukan penduduk setempat: 9 | Ganda: 47 | Di bawah umur: 7 | Pindah domisili (keluar): 217
Temuan MS (belum tercatat):
- 17 tahun belum masuk daftar: 34 | Sudah kawin belum 17 tahun: 4 | Alih status dari TNI: 2 | Pindah domisili (masuk): 145
Tindak Lanjut:
- Surat Saran Perbaikan Bawaslu No. 211/PM.00.02/K.JB-12/08/2024 (28 Agustus 2024).
- Jawaban KPU No. 1235/PL.01.2-SD/3210/2024: memerintahkan PPK/PPS mencoret TMS dan memasukkan MS.
Penetapan DPSHP & DPT
Tabel 2.5 – Rekap DPSHP per Kecamatan
| Kec. | Kel/Desa | TPS | L | P | L+P |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemahsugih | 19 | 113 | 24.983 | 24.171 | 49.154 |
| Bantarujeg | 13 | 80 | 18.301 | 18.487 | 36.788 |
| Cikijing | 15 | 121 | 25.753 | 25.550 | 51.303 |
| Talaga | 17 | 83 | 18.486 | 18.570 | 37.056 |
| Argapura | 14 | 63 | 14.138 | 14.245 | 28.383 |
| Maja | 18 | 87 | 19.888 | 19.969 | 39.857 |
| Majalengka | 14 | 117 | 27.776 | 28.542 | 56.318 |
| Sukahaji | 13 | 76 | 18.271 | 18.590 | 36.861 |
| Rajagaluh | 13 | 77 | 18.109 | 18.295 | 36.404 |
| Leuwimunding | 14 | 94 | 24.739 | 24.404 | 49.143 |
| Jatiwangi | 16 | 142 | 34.475 | 34.522 | 68.997 |
| Dawuan | 11 | 69 | 17.839 | 18.161 | 36.000 |
| Kadipaten | 7 | 67 | 17.395 | 17.236 | 34.631 |
| Kertajati | 14 | 83 | 17.608 | 17.876 | 35.484 |
| Jatitujuh | 15 | 85 | 20.679 | 21.301 | 41.980 |
| Ligung | 19 | 104 | 24.831 | 25.612 | 50.443 |
| Sumberjaya | 15 | 101 | 24.152 | 24.212 | 48.364 |
| Panyingkiran | 9 | 51 | 12.457 | 12.562 | 25.019 |
| Palasah | 13 | 83 | 20.218 | 20.507 | 40.725 |
| Cigasong | 10 | 57 | 13.802 | 14.356 | 28.158 |
| Sindangwangi | 10 | 56 | 13.532 | 13.416 | 26.948 |
| Banjaran | 13 | 47 | 9.851 | 10.273 | 20.124 |
| Cingambul | 13 | 66 | 16.255 | 16.108 | 32.363 |
| Kasokandel | 10 | 82 | 20.115 | 20.173 | 40.288 |
| Sindang | 7 | 28 | 6.477 | 6.648 | 13.125 |
| Malausma | 11 | 79 | 18.668 | 17.965 | 36.633 |
| JUMLAH | 343 | 2.111 | 498.798 | 501.751 | 1.000.549 |
Tabel 2.6 – Rekap DPT Kabupaten (19 September 2024)
| Jumlah Kec. | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 343 | 2.111 | 498.688 | 501.690 | 1.000.378 |
Tabel 2.7 – Rekap DPT per Kecamatan
| Kec. | Kel/Desa | TPS | L | P | L+P |
|---|---|---|---|---|---|
| Cikijing | 15 | 121 | 25.754 | 25.550 | 51.304 |
| Talaga | 17 | 83 | 18.486 | 18.570 | 37.056 |
| Argapura | 14 | 63 | 14.126 | 14.241 | 28.367 |
| Maja | 18 | 87 | 19.879 | 19.963 | 39.842 |
| Majalengka | 14 | 117 | 27.768 | 28.537 | 56.305 |
| Sukahaji | 13 | 76 | 18.263 | 18.589 | 36.852 |
| Rajagaluh | 13 | 77 | 18.105 | 18.297 | 36.402 |
| Leuwimunding | 14 | 94 | 24.714 | 24.388 | 49.102 |
| Jatiwangi | 16 | 142 | 34.467 | 34.510 | 68.977 |
| Dawuan | 11 | 69 | 17.837 | 18.161 | 35.998 |
| Kadipaten | 7 | 67 | 17.393 | 17.232 | 34.625 |
| Kertajati | 14 | 83 | 17.642 | 17.926 | 35.568 |
| Jatitujuh | 15 | 85 | 20.672 | 21.290 | 41.962 |
| Ligung | 19 | 104 | 24.834 | 25.611 | 50.445 |
| Sumberjaya | 15 | 101 | 24.139 | 24.202 | 48.341 |
| Panyingkiran | 9 | 51 | 12.455 | 12.557 | 25.012 |
| Palasah | 13 | 83 | 20.216 | 20.504 | 40.720 |
| Cigasong | 10 | 57 | 13.795 | 14.349 | 28.144 |
| Sindangwangi | 10 | 56 | 13.523 | 13.411 | 26.934 |
| Banjaran | 13 | 47 | 9.845 | 10.267 | 20.112 |
| Cingambul | 13 | 66 | 16.254 | 16.108 | 32.362 |
| Kasokandel | 10 | 82 | 20.113 | 20.169 | 40.282 |
| Sindang | 7 | 28 | 6.475 | 6.646 | 13.121 |
| Malausma | 11 | 79 | 18.655 | 17.961 | 36.616 |
| JUMLAH | 343 | 2.111 | 498.688 | 501.690 | 1.000.378 |
Catatan Pleno DPT (Bawaslu):
- Terdapat selisih 171 data setelah pemadanan.
- Masih ada penyesuaian di 3 kecamatan: sebagian data tidak dicoklit tetapi masuk kategori MS pada DPT—diminta ditertibkan.
Publikasi Hasil Pengawasan
- Mempublikasikan hasil penghitungan suara di kanal resmi/sosial media.
- Menginformasikan proses tahapan agar publik memahami kerja Bawaslu & pengawas ad hoc.
Inovasi Pengawasan
- Partisipasi publik aktif pada daftar pemilih, pemungutan, dan penghitungan.
- Posko Kawal Hak Pilih di seluruh kecamatan/desa.
- Keterbukaan data (DPT, hasil, proses) untuk memudahkan pengawasan publik.