Pengawasan
Pilkada 2024 - Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati & Wakil Bupati Majalengka 2024
Persiapan Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Majalengka melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan mengacu pada PKPU 8/2024 jo. PKPU 10/2024. Langkah awal:
- Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan:
SK Ketua Bawaslu Majalengka No. 49/HK.01.01/K.JB-12/05/2024 (14 Mei 2024) dan perubahan No. 98/HK.01.01/K.JB-12/08/2024 (26 Agustus 2024). - Akses & Data: Permohonan akun SILONKADA (SILON) ke KPU (Surat No. 205/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 27 Agustus 2024) dan permohonan salinan dokumen persyaratan pencalonan/calon (Surat No. 206/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 27 Agustus 2024).
Pelaksanaan Tugas & Fungsi Pengawasan
Pencegahan (Surat Imbauan)
Tabel 3.1. Daftar Surat Imbauan
| No | Sub Tahapan | Tujuan Surat Imbauan | Nomor/ Tanggal | Perihal/Inti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan dukungan calon perseorangan | KPU Majalengka | 108/PM.00.02/K.JB-12/05/2024, 10 Mei 2024 | Kepatuhan penyerahan & verifikasi dukungan |
| 2 | Pengumuman pendaftaran pasangan calon | KPU Majalengka | 185/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 22 Agustus 2024 | Imbauan pengumuman & pendaftaran sesuai regulasi |
| 3 | Pendaftaran & penelitian persyaratan pasangan calon | Pj. Bupati Majalengka | 197/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Netralitas ASN |
| 4 | Pendaftaran & penelitian persyaratan pasangan calon | Kemenag Majalengka | 203/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Netralitas ASN/pegawai Kemenag |
| 5 | Kejari Majalengka | 202/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Netralitas | |
| 6 | Kapolres Majalengka | 198/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Netralitas Polri | |
| 7 | Dandim 0617/Mjl | 199/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Netralitas TNI | |
| 8 | Danyon 321/Galuh Taruna | 200/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Netralitas TNI | |
| 9 | Danlanud S. Sukani | 201/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Netralitas TNI AU | |
| 10 | Kepala Desa se-Kabupaten | 205/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Netralitas Kepala Desa | |
| 11 | Partai Politik se-Kabupaten | 204/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 26 Agustus 2024 | Jangan melibatkan jabatan yang dilarang | |
| 12 | Perbaikan & penyerahan perbaikan administrasi calon | KPU Majalengka | 234/PM.00.02/K.JB-12/09/2024, 7 September 2024 | Imbauan tindak lanjut hasil verifikasi |
| 13 | Klarifikasi dokumen administrasi calon | KPU Majalengka | 231/PM.00.02/K.JB-12/09/2024, 5 September 2024 | Klarifikasi keabsahan dokumen |
Penanganan Pelanggaran
- Tidak ada pelanggaran pada tahapan pencalonan.
- Kasus administratif: pada pendaftaran ditemukan Partai Hanura tidak memiliki form persetujuan DPP untuk pasangan Eman–Dena. Bawaslu memberi Saran Perbaikan No. 212/PM.00.02/K.JB-12/08/2024 (29 Agustus 2024) agar KPU mencoret Hanura dari dokumen pencalonan/gabungan parpol (Model B.KWK) berikut berita acaranya. KPU menindaklanjuti (BA Pleno No. 176/PL.02.2-BA/3210/2024).
Penyelesaian Sengketa Proses
- Tidak ada permohonan sengketa proses diterima Bawaslu.
Publikasi Hasil Pengawasan (LHP)
Tabel 3.2. Daftar 24 LHP Pengawasan Pencalonan (Ringkas)
| No | Nomor LHP | Sub Tahapan | Tujuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 253/LHP/PM.01.02/05/2024 | Dukungan calon perseorangan | Awasi penyerahan dokumen dukungan |
| 2 | 253/LHP/PM.01.02/05/2024 | Dukungan calon perseorangan | Awasi penyerahan dokumen dukungan |
| 3 | 314/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pengumuman & pendaftaran | Tinjau lokasi tes kesehatan (RSUD Hasan Sadikin) |
| 4 | 316/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pendaftaran | Kepatuhan proses pendaftaran |
| 5 | 317/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pengumuman & pendaftaran | Kepastian pengumuman jadwal/syarat |
| 6 | 318/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pengumuman & pendaftaran | Tinjau lokasi tes kesehatan (RSPAD Gatot Subroto) |
| 7 | 319/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pengumuman & pendaftaran | Kepastian pengumuman jadwal/syarat |
| 8 | 320/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pengumuman & pendaftaran | Kepastian penerimaan pendaftaran |
| 9 | 321/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pengumuman & pendaftaran | Kepastian penerimaan pendaftaran |
| 10 | 322/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pengumuman & pendaftaran | Kepastian penerimaan pendaftaran |
| 11 | 323/LHP/PM.01.02/08/2024 | Pemeriksaan kesehatan | Seluruh bakal paslon mengikuti & sesuai regulasi |
| 12 | 324/LHP/PM.01.02/09/2024 | Klarifikasi dokumen admin | Keabsahan dokumen bakal calon |
| 13 | 325/LHP/PM.01.02/09/2024 | Klarifikasi dokumen admin | Keabsahan dokumen bakal calon |
| 14 | 327/LHP/PM.01.02/09/2024 | Verifikasi administrasi | Seluruh paslon penuhi syarat administrasi |
| 15 | 328/LHP/PM.01.02/09/2024 | Penelitian persyaratan | Klarifikasi ijazah/MM calon bupati |
| 16 | 330/LHP/PM.01.02/09/2024 | Penelitian adm calon | Keabsahan dokumen bakal calon |
| 17 | 331/LHP/PM.01.02/09/2024 | Perbaikan administrasi | Proses perbaikan dokumen sesuai PKPU 8/2024 |
| 18 | 332/LHP/PM.01.02/09/2024 | Klarifikasi “tidak pailit” | Klarifikasi ke PN & keabsahan dokumen |
| 19 | 333/LHP/PM.01.02/09/2024 | Klarifikasi dokumen admin | Keabsahan dokumen |
| 20 | 334/LHP/PM.01.02/09/2024 | Klarifikasi pajak (a) | SK tidak punya tunggakan & bukti SPT |
| 21 | 334/LHP/PM.01.02/09/2024 | Klarifikasi hukum/gelar | SK tidak pernah dipidana & gelar haji |
| 22 | 336/LHP/PM.01.02/09/2024 | Klarifikasi LHKPN | Keabsahan tanda terima LHKPN (KPK) |
| 23 | 339/LHP/PM.01.02/09/2024 | Penetapan paslon | Rapat pleno tertutup sesuai aturan |
| 24 | 340/LHP/PM.01.02/09/2024 | Undi & umum nomor urut | Kepatuhan proses pengundian/umum nomor urut |
Hasil Tahapan Pencalonan
Komposisi Pendaftar & Dukungan
- Perseorangan: Bakal Paslon Ir. Priatna Ichsan – Ir. Lia menyerahkan dukungan 69.162 (sebaran 26 kecamatan), tidak memenuhi syarat minimal 74.907 → TMS (waktu perbaikan telah lewat).
- Gabungan Parpol: 2 paslon mendaftar dan ditetapkan memenuhi syarat (22 Sep 2024; BA KPU No. 206/PL.02.2-BA/3210/2024; Keputusan No. 1522/2024 tentang nomor urut).
Tabel 3.3. Suara Sah Gabungan Parpol – Paslon Karna–Koko
| No | Partai Politik | Jumlah Suara Sah | Kursi |
|---|---|---|---|
| 1 | PDIP | 222.925 | 15 |
| 2 | Partai Buruh | 3.453 | 0 |
| 3 | PKS | 114.763 | 7 |
| 4 | PBB | 2.207 | 0 |
| 5 | Partai Ummat | 9.681 | 0 |
| 6 | Perindo | 3.829 | 0 |
| TOTAL | 356.858 (45,54%) | 22 |
Tabel 3.4. Suara Sah Gabungan Parpol – Paslon Eman–Dena
| No | Partai Politik | Jumlah Suara Sah | Kursi |
|---|---|---|---|
| 1 | PAN | 58.320 | 5 |
| 2 | Demokrat | 27.205 | 1 |
| 3 | Garuda | 1.048 | 0 |
| 4 | Gelora | 2.814 | 0 |
| 5 | Gerindra | 83.266 | 5 |
| 6 | Golkar | 98.499 | 7 |
| 7 | PKB | 76.595 | 6 |
| 8 | NasDem | 19.737 | 0 |
| 9 | PPP | 53.883 | 4 |
| 10 | PSI | 3.113 | 0 |
| TOTAL | 424.480 (54,15%) | 28 | |
| Keterangan: Hanura dicoret berdasarkan Saran Perbaikan Bawaslu; KPU menindaklanjuti (BA Pleno No. 176/2024). |
Hasil Penelitian Administrasi (Temuan Awal)
Tabel 3.5. Kekurangan Administrasi – Paslon Karna–Koko
| No | Elemen | Karna | Koko |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.Pernyataan Calon (format usia PKPU 10/2024) | Belum disesuaikan | Belum disesuaikan |
| 2 | SK Tidak Pernah Dipidana (PN) | Baru permohonan | Baru permohonan |
| 3 | SK Tidak Dicabut Hak Pilih (PN) | Baru permohonan | Baru permohonan |
| 4 | SK Tidak Punya Tanggungan Utang (PN) | Baru permohonan | Baru permohonan |
| 5 | SK Tidak Pailit (PN Niaga) | Baru permohonan | Baru permohonan |
| 6 | Tanda Terima LHKPN | Belum | Belum |
| 7 | Ijazah SLTA | – | Perbedaan tahun lahir (perlu surat sekolah) |
| 8 | Bukti SPT Tahunan | Belum | Belum |
| 9 | SK Tidak Punya Tunggakan Pajak | Belum | Belum |
| 10 | Gelar Keagamaan/Sosial/Adat (Haji) | Belum | – |
Tabel 3.6. Kekurangan Administrasi – Paslon Eman–Dena
| No | Elemen | Eman | Dena |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.Pernyataan Calon | Format usia; kolom “bersedia mundur ASN” belum ceklis | Format usia |
| 2 | SK Tidak Pernah Dipidana | – | Salah unggah (SKCK) |
| 3 | Tanda Terima LHKPN | – | Belum |
| 4 | SK Tidak Punya Tunggakan Pajak | Bukti SPT, bukan SK | Bukti SPT, bukan SK |
| 5 | KTP-el/ NIK | Klarifikasi gelar “DRS” (surat pernyataan) | Perbedaan thn lahir (surat Disdukcapil) |
| 6 | BB Riwayat Hidup (foto latar putih) | Belum | Belum |
| 7 | Pas Foto Berwarna (latar putih) | Belum | Belum |
| 8 | Surat Pengunduran Diri | Belum bermeterai | – |
| 9 | Bukti Lapor ke Pejabat Pembina Kepegawaian | Belum bermeterai | – |
Perbaikan Administrasi
Tabel 3.7. Perbaikan – Paslon Karna–Koko
| No | Elemen Diperbaiki | Karna | Koko |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.Pernyataan Calon | Ada | Ada |
| 2 | SK Tidak Pernah Dipidana | Ada | Ada |
| 3 | SK Tidak Dicabut Hak Pilih | Ada | Ada |
| 4 | SK Tidak Punya Tanggungan Utang | Ada | Ada |
| 5 | SK Tidak Pailit | Ada | Ada |
| 6 | Tanda Terima LHKPN | Ada | Ada |
| 7 | Ijazah SLTA | – | Surat keterangan dilampirkan |
| 8 | Bukti SPT Tahunan | Ada | Ada |
| 9 | SK Tidak Punya Tunggakan Pajak | Ada (Surat Keterangan Fiskal) | Ada (Surat Keterangan Fiskal) |
| 10 | Gelar Keagamaan/Sosial/Adat | Ada | – |
Tabel 3.8. Perbaikan – Paslon Eman–Dena
| No | Elemen Diperbaiki | Eman | Dena |
|---|---|---|---|
| 1 | BB.Pernyataan Calon | Ada | Ada |
| 2 | SK Tidak Pernah Dipidana | – | Ada |
| 3 | Tanda Terima LHKPN | – | Ada |
| 4 | SK Tidak Punya Tunggakan Pajak | Ada | Ada |
| 5 | KTP-el/ NIK (klarifikasi) | Ada (Surat pernyataan) | Ada (Surat Disdukcapil) |
| 6 | BB Riwayat Hidup (foto latar putih) | Ada | Ada |
| 7 | Pas Foto Berwarna (latar putih) | Ada | Ada |
| 8 | Surat Pengunduran Diri | Ada (bermeterai & bukti proses) | – |
| 9 | Bukti Lapor ke PPK ASN | Ada (bermeterai) | – |
Klarifikasi Keinstansian oleh KPU (sesuai imbauan & PKPU): PN Niaga (pailit), KPP (fiskal/SPT), Kemenag (gelar haji), PN Majalengka (pidana/hak pilih/utang), KPK (LHKPN), Disdukcapil (data kependudukan).
Hasil: Semua dokumen terverifikasi benar & sah, dituangkan dalam BA Klarifikasi KPU.
Penetapan & Nomor Urut
- Penetapan Paslon: BA KPU No. 206/PL.02.2-BA/3210/2024 (22 Sept 2024) → 2 paslon ditetapkan MS.
- Nomor Urut: Keputusan KPU No. 1522/2024 (23 Sept 2024) & BA No. 207/PL.02.3-BA/3210/2024 (23 Sept 2024):
- No. Urut 1: Eman Suherman – Dena M. Ramdhan
- No. Urut 2: Karna Sobahi – Koko Suyoko
Diselenggarakan melalui rapat pleno terbuka, dihadiri paslon, parpol pengusung, Forkopimda, Bawaslu, dan pemangku kepentingan terkait.
Inovasi Pengawasan
- Jadwal pengawasan granular per sub-tahapan pencalonan.
- Pemetaan kerawanan pelanggaran & sengketa proses.
- Alat kerja pengawasan khusus pencalonan (checklist verifikasi).
- Analisis komparatif hasil penelitian administrasi antar-paslon.
Kontrol, Evaluasi, Tantangan & Rekomendasi
Dukungan Internal
- Kesekretariatan: SDM, administrasi, anggaran, task force fasilitasi → mempercepat verifikasi/penetapan.
- Sarana-prasarana: perangkat kerja (komputer, printer, scanner, kamera) memadai untuk penyusunan LHP dan dokumentasi.
Tantangan/Hambatan Kunci
- Kompleksitas regulasi; variasi kualitas dokumen (perlu klarifikasi lintas-instansi).
- Kesenjangan pemanfaatan platform digital; potensi intervensi politik; resistensi sebagian pihak dalam pemenuhan dokumen.
- Literasi publik tentang proses pencalonan masih bervariasi.
Rekomendasi Operasional
- Edukasi & Sosialisasi berjenjang (parpol, bakal paslon, ASN/TNI/Polri, perangkat desa) → fokus pada dokumen kritis (pidana, pajak, pailit, LHKPN).
- Penguatan Kapasitas Pengawas: klinik dokumen pencalonan, early warning kerawanan, hotline klarifikasi ke instansi.
- Transparansi Proaktif: dashboard status verifikasi dokumen (tanpa menampilkan data pribadi sensitif), rilis berkala LHP.
- Pemanfaatan Teknologi: sinkronisasi SILON ↔ daftar kontrol internal Bawaslu; templatisasi surat/BA; pelacakan timestamp proses.
Lampiran Ringkas
- Tidak ada pelanggaran & tidak ada sengketa proses pada tahapan pencalonan.
- Satu perseorangan TMS (dukungan < ambang). Dua paslon parpol MS dan ditetapkan; nomor urut telah diundi sesuai jadwal.
- Korektif administratif (mis: Hanura) ditindaklanjuti KPU sesuai Saran Bawaslu.
- Seluruh klarifikasi dokumen kunci (PN, KPP, KPK, Kemenag, Disdukcapil) terverifikasi sah.